Ein Service der Firma inprogress - Service für Zeitarbeit 
für die Branche Zeitarbeit und Personaldienstleistungen

Bei Rückfragen: spazier@inprogress.de
 
   
   
 


Tarifvergleich: Entgelte in der Zeitarbeit: Stand April 2010

 
   
 

West (brutto in Euro)

In der Arbeitnehmerüberlassung hat man sich auf einen gesetzlichen Mindestlohn geeinigt. 
In den alten Bundesländern beträgt dieser zur Zeit 7,89 € in der Entgeltgruppe 1 und in den neuen Bundesländern inklusive Berlin 7,01 €.
Die Tarifverträge sehen übereinstimmend vor, dass die Mindestlöhne dann in Stufen bis 2013 steigen, und ab dem 1. November 2012 im Westen 8,19 Euro und im Osten 7,50 Euro betragen.

 
 

Mindestlaufzeit

iGZ / DGB
(bis 31. Okt. 2013)

BZA (BAP) / DGB 
(bis 31. Okt. 2013)

AMP (BAP) / CGZP / CGB 
(bis 30. Juni 2012)

 

Zulage nach 9 Monaten ununterbrochener Überlassungsdauer in Lohngr. 1 bis 4 = 0,20 €, in Lohngr. 5 bis 9 = 0,35 €. Erstmals zu zahlen, nachdem das Arbeitsverh. 14 Monate besteht.1

Zuschläge bei ununterbrochenem Einsatz beim gleichen Kunden:
1,5 % nach 9 Kalendermonaten
3,0 % nach 12 Monaten1

.

1

ab 1. Juli 10 - 7,60 €
ab 1. Jan. 11 - 7,60 €
ab 1. Mai 11 - 7,79 €
ab 1. Nov. 11 -7,89 €
ab 1. Nov. 12 - 8,19 €

ab 1. Juli 10 - 7,60 € 
ab 1. Mai 11 - 7,79 €
ab 1. Nov. 11 - 7,89 €
ab 1. Nov. 12 - 8,19 €

ab 1. Juli 10 - 7,60 €
ab 1. Juli 11 - 7,79 €
ab 1. Nov 11 - 7,89 €

2

ab 1. Juli 10 - 8,22 €
ab 1. Jan. 11 - 8,22 €
ab 1. Mai 11 - 8,42 €
ab 1. Nov. 11 - 8,53 €
ab 1. Nov. 12 - 8,74 €

ab 1. Juli 10 - 8,22 €
ab 1. Mai 11 - 8,42 € 
ab 1. Nov. 11 - 8,53 €
ab 1. Nov. 12 - 8,74 €

ab 1. Juli 10 - 8,22 €
ab 1. Juli 11 - 8,38 €
ab 1. Nov 11 - 8,38 €

3

ab 1. Juli 10 - 9,25 €
ab 1. Jan. 11 - 9,50 €
ab 1. Mai 11 - 9,84 €
ab 1. Nov. 11 - 9,97 €
ab 1. Nov. 12 - 10,22 €

ab 1. Juli 10 - 9,60 €
ab 1. Mai 11 - 9,84 €
ab 1. Nov. 11 - 9,97 €
ab 1. Nov. 12 - 10,22 €

ab 1. Juli 10 - 8,91 €
ab 1. Juli 11 - 9,09 €
ab 1. Nov 11 - 9,09 €

4

ab 1. Juli 10 - 10,16 €
ab 1. Jan. 11 - 10,16 €
ab 1. Mai 11 - 10,41 €
ab 1. Nov. 11 - 10,54 €
ab 1. Nov. 12 - 10,81 €

ab 1. Juli 10 - 10,16 €
ab 1. Mai 11 - 10,41 €
ab 1. Nov. 11 - 10,54 €
ab 1. Nov. 12 - 10,81 €

ab 1. Juli 10 - 9,56 €
ab 1. Juli 11 - 9,76 €
ab 1. Nov 11 - 9,76 €

5

ab 1. Juli 10 -11,48 €
ab 1. Jan. 11 - 11,48 €
ab 1. Mai 11 - 11,77 €
ab 1. Nov. 11 - 11,92 €
ab 1. Nov. 12 - 12,21 €

ab 1. Juli 10 - 11,48 €
ab 1. Mai 11 - 11,77 €
ab 1. Nov. 11 - 11,92 € 
ab 1. Nov. 12 - 12,21 €

ab 1. Juli 10 - 11,43 €
ab 1. Juli 11 - 11,65 €
ab 1. Nov 11 - 11,65 €

6

ab 1. Juli 10 - 12,90 €
ab 1. Jan. 11 - 12,90 €
ab 1. Mai 11 - 13,22 €
ab 1. Nov. 11 - 13,39 €
ab 1. Nov. 12 - 13,73 €

ab 1. Juli 10 - 12,90 €
ab 1. Mai 11 - 13,22 €
ab 1. Nov. 11 - 13,39 € 
ab 1. Nov. 12 - 13,73 €

ab 1. Juli 10 - 12,90 €
ab 1. Juli 11 - 13,16 €
ab 1. Nov 11 - 13,16 €

7

ab 1. Juli 10 -15,07 €
ab 1. Jan. 11 - 15,07 €
ab 1. Mai 11 - 15,44 €
ab 1. Nov. 11 - 15,64 €
ab 1. Nov. 12 - 16,03 €

ab 1. Juli 10 - 15,07 €
ab 1. Mai 11 - 15,44 €
ab 1. Nov. 11 - 15,64 € 
ab 1. Nov. 12 - 16,03 €

ab 1. Juli 10 - 15,07 €
ab 1. Juli 11 - 15,37 €
ab 1. Nov 11 - 15,37 €

8

ab 1. Juli 10 - 16,20 €
ab 1. Jan. 11 - 16,20 €
ab 1. Mai 11 -16,61 €
ab 1. Nov. 11 - 16,82 €
ab 1. Nov. 12 - 17,24 €

ab 1. Juli 10 - 16,20 €
ab 1. Mai 11 - 16,61 €
ab 1. Nov. 11 - 16,82 € 
ab 1. Nov. 12 - 17,24 €

ab 1. Juli 10 - 16,20 €
ab 1. Juli 11 - 16,53 €
ab 1. Nov 11 - 16,53 €

9 ab 1. Juli 10 - 17,38 €
ab 1. Jan. 11 - 17,38 €
ab 1. Mai 11 - 17,53 €
ab 1. Nov. 11 -17,76 €
ab 1. Nov. 12 - 18,20 €
ab 1. Juli 10 - 17,11 €
ab 1. Mai 11 - 17,53 €
ab 1. Nov. 11 - 17,76 € 
ab 1. Nov. 12 - 18,20 €
ab 1. Juli 10 - 17,11 €
ab 1. Juli 11 - 17,45 €
ab 1. Nov 11 - 17,45 €


1Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die einsatzbezogenen Zulagen bei iGZ und BZA nicht optisch dargestellt worden.

 
     
 

Ost (brutto in Euro)

In der Arbeitnehmerüberlassung hat man sich auf einen gesetzlichen Mindestlohn geeinigt. 
In den alten Bundesländern beträgt dieser zur Zeit 7,89 € in der Entgeltgruppe 1 und in den neuen Bundesländern inklusive Berlin 7,01 €.
Die Tarifverträge sehen übereinstimmend vor, dass die Mindestlöhne dann in Stufen bis 2013 steigen, und ab dem 1. November 2012 im Westen 8,19 Euro und im Osten 7,50 Euro betragen.

 
 

Mindestlaufzeit

iGZ / DGB
(bis 31. Okt. 2013)

BZA (BAP) / DGB 
(bis 31. Okt. 2013)

AMP (BAP) / CGZP / CGB 
(bis 30. Juni 2012)

 

 

Zulage nach 9 Monaten ununterbrochener Überlassungsdauer in Lohngr. 1 bis 4 = 0,20 €, in Lohngr. 5 bis 9 = 0,35 €. Erstmals zu zahlen, nachdem das Arbeitsverh. 14 Monate besteht.1

Der "Ostabschlag" beträgt in Entgeltgr. I nur noch 8,4%, in den anderen Lohngruppen nur noch 12,5%

Zuschläge2

.

1

ab 1. Juli 10 - 6,65 €
ab 1. Jan. 11 - 6,65 €
ab 1. Mai 11 - 6,89 €
ab 1. Nov. 11 - 7,01 €
ab 1. Nov. 12 - 7,50 €

ab 1. Juli 10 - 6,65 €
ab 1. Mai 11 - 6,89 €
ab 1. Nov. 11 - 7,01 €
ab 1. Nov. 12 - 7,50 €

ab 1. Juli 10 - 6,40 €
ab 1. Juli 11 - 6,89 €
ab 1. Nov 11 - 7,01 €

2

ab 1. Juli 10 - 7,15 €
ab 1. Jan. 11 - 7,15 €
ab 1. Mai 11 - 7,33 €
ab 1. Nov. 11 - 7,46 €
ab 1. Nov. 12 - 7,64 €

ab 1. Juli 10 - 7,15 € 
ab 1. Mai 11 - 7,33 €
ab 1. Nov. 11 - 7,46 €
ab 1. Nov. 12 - 7,64 €

ab 1. Juli 10 - 7,06 € 
ab 1. Juli 11 - 7,23 €
ab 1. Nov 11 - 7,23 €

3

ab 1. Juli 10 - 8,05 €
ab 1. Jan. 11 - 8,26 €
ab 1. Mai 11 - 8,56 €
ab 1. Nov. 11 - 8,71 €
ab 1. Nov. 12 - 8,93 €

ab 1. Juli 10 - 8,35 € 
ab 1. Mai 11 - 8,56 € 
ab 1. Nov. 11 - 8,71 €
ab 1. Nov. 12 - 8,93 €

ab 1. Juli 10 - 7,43 € 
ab 1. Juli 11 - 7,62 €
ab 1. Nov 11 - 7,62 €

4

ab 1. Juli 10 - 8,84 €
ab 1. Jan. 11 - 8,84 €
ab 1. Mai 11 - 9,06 €
ab 1. Nov. 11 - 9,22 €
ab 1. Nov. 12 - 9,45 €

ab 1. Juli 10 - 8,84 € 
ab 1. Mai 11 - 9,06 € 
ab 1. Nov. 11 - 9,22 €
ab 1. Nov. 12 - 9,45 €

ab 1. Juli 10 - 8,47 € 
ab 1. Juli 11 - 8,69 €
ab 1. Nov 11 - 8,69 €

5

ab 1. Juli 10 - 9,98 €
ab 1. Jan. 11 - 9,98 €
ab 1. Mai 11 - 10,23 €
ab 1. Nov. 11 - 10,42 €
ab 1. Nov. 12 - 10,68 €

ab 1. Juli 10 - 9,98 € 
ab 1. Mai 11 - 10,23 €
ab 1. Nov. 11 - 10,42 €
ab 1. Nov. 12 - 10,68 €

ab 1. Juli 10 - 9,41 € 
ab 1. Juli 11 - 9,65 €
ab 1. Nov 11 - 9,65 €

6

ab 1. Juli 10 - 11,22 €
ab 1. Jan. 11 - 11,22 €
ab 1. Mai 11 - 11,50 €
ab 1. Nov. 11 - 11,71 €
ab 1. Nov. 12 - 12,00 €

ab 1. Juli 10 - 11,22 €
ab 1. Mai 11 - 11,50 €
ab 1. Nov. 11 - 11,71 €
ab 1. Nov. 12 - 12,00 €

ab 1. Juli 10 - 10,17 € 
ab 1. Juli 11 - 10,42 €
ab 1. Nov 11 - 10,42 €

7

ab 1. Juli 10 - 13,10 €
ab 1. Jan. 11 - 13,10 €
ab 1. Mai 11 - 13,43 €
ab 1. Nov. 11 - 13,67 €
ab 1. Nov. 12 - 14,01 €

ab 1. Juli 10 - 13,10 €
ab 1. Mai 11 - 13,43 €
ab 1. Nov. 11 - 13,67 €
ab 1. Nov. 12 - 14,01 €

ab 1. Juli 10 - 11,10 €
ab 1. Juli 11 - 11,37 €
ab 1. Nov 11 - 11,37 €

8

ab 1. Juli 10 - 14,09 €
ab 1. Jan. 11 - 14,09€
ab 1. Mai 11 - 14,44 €
ab 1. Nov. 11 - 14,70 €
ab 1. Nov. 12 - 15,07 €

ab 1. Juli 10 - 14,09 €
ab 1. Mai 11 - 14,44 €
ab 1. Nov. 11 - 14,70 €
ab 1. Nov. 12 - 15,07 €

ab 1. Juli 10 - 12,23 €
ab 1. Juli 11 - 12,54 €
ab 1. Nov. 11 - 12,54 €

9 ab 1. Juli 10 - 15,12 €
ab 1. Jan. 11 - 15,12 €
ab 1. Mai 11 - 15,25 €
ab 1. Nov. 11 - 15,52 €
ab 1. Nov. 12 - 15,91 €
ab 1. Juli 10 - 14,88 €
ab 1. Mai 11 - 15,25 €
ab 1. Nov. 11 - 15,52 €
ab 1. Nov. 12 - 15,91 €
ab 1. Juli 10 - 13,26 €
ab 1. Juli 11 - 13,59 €
ab 1. Nov 11 - 13,59 €


1Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die einsatzbezogenen Zulagen bei iGZ und BZA nicht optisch dargestellt worden.

2Zuschläge beim ununterbrochenen Einsatz beim gleichen Kunden prozentual und zeitlich wie beim West-Tarif 

 
     
 


Die Mindestlöhne anderer Branchen auf einen Blick

 
 

Pflegebranche

Löhne ab dem 01. August 2010 01.08.2010 01.01.2012 01.07.2013
in den alten Bundesländern mit Berlin 8,50 € 8,75 € 9,00 €
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt 7,50 € 7,75 € 8,00 €
für detaillierte Informationen geht es hier zur Verordnung des Bundesministeriums
Laufzeit bis 31.12.2014
 
     
 
Gebäudereinigung   
Löhne ab 01.01.2012 Lohngruppe 1 (Innenreinigung) Lohngruppe 6 (Außenreinigung)
in den alten Bundesländern mit Berlin 8,82 € 11,33 €
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt 7,33 € 8,88 €
Löhne ab 01.01.2013 . .
in den alten Bundesländern mit Berlin 9,00 € 11,33 €
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt 7,56 € 9,00 €
für detaillierte Informationen geht es hier zum aktuellen Tarifvertrag
Laufzeit bis 31.10.2013
 
   
 
Malerhandwerk  
Bundesweit einheitlicher Mindestlohn ab 01.05.2013 9,90 €
Darüber hinaus gilt im Westen ein weiterer Mindestlohn für Gesellen in Höhe von 12,15 Euro. 
für detaillierte Informationen geht es hier zum aktuellen Tarifvertrag / Anpassung Maler Mindestlohn
Laufzeit bis 30.04.2014
 
   
 

Elektrohandwerk

Löhne ab 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
in den Bundesländern: Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 8,40 € 8,65 € 8,85 €
in den übrigen Bundesländern 9,70 € 9,80 9,90 €
für detaillierte Informationen geht es hier zum aktuellen Tarifvertrag
Laufzeit bis 31.12.2013
 
   
 
Dachdeckerhandwerk
in allen Bundesländern ab 01.01.2012 11,00 €
ab 01.01.2013 11,20 €
Da dieser Beruf zum Bauhauptgewerbe zählt ist diese Meldung für Zeitarbeitsunternehmen z.Z. rein informativ.
für detaillierte Informationen geht es hier zum aktuellen Tarifvertrag
Laufzeit bis 31.12.2013
 
   
 
Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft
alte Bundesländer neue Bundesländer
Löhne ab 24.10.2009 7,51 € 6,36 €
Löhne ab 01.04.2010 7,65 € 6,50 €
Löhne ab 01.04.2011 7,80 € 6,75 €
Löhne ab 01.04.2012 8,00 € 7,00 €
für detaillierte Informationen geht es hier zum aktuellen Tarifvertrag
Laufzeit bis 31.03.2013
 
   
 
Abfallwirtschaft
Bundesweiter Mindestlohn  Löhne ab dem 01.02.2013 8,68 €
für detaillierte Informationen geht es hier zum aktuellen Tarifvertrag 
Laufzeit bis 30.06.2014
 
   
 

Wach- und Sicherheitsgewerbe

Löhne ab 01.06.2011 Die Sätze steigen in allen Bundesländern in zwei Stufen zum 1. März 2012 und zum 1. Januar 2013 auf 7,00 Euro bis 8,90 Euro an.
in allen östlichen Bundesländern, Berlin, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein 6,53 €
in Baden-Württemberg 8,60 €
Für Bayern, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Niedersachsen, Bremen und Hamburg liegen die Mindestlöhne zwischen 7,12 Euro und 8,14 Euro .
Informationen finden Sie hier
für detaillierte Informationen geht es hier zum aktuellen Tarifvertrag
Laufzeit bis 31.12.2013