Ein Service der Firma inprogress - Service für Zeitarbeit 
für die Branche Zeitarbeit und Personaldienstleistungen

Bei Rückfragen: spazier@inprogress.de
 
   
   
 


Tarifvergleich: Entgelte in der Zeitarbeit: Stand April 2010




 
   
 

West (brutto in Euro)

 
 

Mindestlaufzeit

iGZ / DGB
(bis 31. Okt. 2013)

BZA / DGB
(bis 31. Okt. 2013)

AMP / CGZP / CGB
(bis Juni 2012)

B.V.D. / CGZP
(bis 30.06.2010)

 

Zulage nach 9 Monaten ununterbrochener Überlassungsdauer in Lohngr. 1 bis 4 = 0,20 €, in Lohngr. 5 bis 9 = 0,35 €. Erstmals zu zahlen, nachdem das Arbeitsverh. 14 Monate besteht.1

Zuschläge bei ununterbrochenem Einsatz beim gleichen Kunden:
1,5 % nach 9 Kalendermonaten
3,0 % nach 12 Monaten1

In den ersten 4 Monaten kann der Lohn in den Entgeltgruppen E1 bis E3 um 9,5 % abgesenkt werden.
(Ab 01.07.2010 ersatzlos gestrichen)

Während der ersten Beschäftigungsmonate bis maximal zum Ende der Einarbeitung ist eine Entgeltabsenkung um bis zu maximal 10 Prozent zulässig.2
1

ab 1. Juli 10 - 7,60 €
ab 1. Jan. 11 - 7,60 €
ab 1. Mai 11 - 7,79 €
ab 1. Nov. 11 -7,89 €
ab 1. Nov. 12 - 8,19 €

ab 1. Juli 10 - 7,60 € 
ab 1. Mai 11 - 7,79 €
ab 1. Nov. 11 - 7,89 €
ab 1. Nov. 12 - 8,19 €

ab 1. Juli 10 - 7,60 €
ab 1. Juli 11 - 7,75 €

7,32
2

ab 1. Juli 10 - 8,22 €
ab 1. Jan. 11 - 8,22 €
ab 1. Mai 11 - 8,42 €
ab 1. Nov. 11 - 8,53 €
ab 1. Nov. 12 - 8,74 €

ab 1. Juli 10 - 8,22 €
ab 1. Mai 11 - 8,42 € 
ab 1. Nov. 11 - 8,53 €
ab 1. Nov. 12 - 8,74 €

ab 1. Juli 10 - 8,22 €
ab 1. Juli 11 - 8,38 €

7,83
3

ab 1. Juli 10 - 9,25 €
ab 1. Jan. 11 - 9,50 €
ab 1. Mai 11 - 9,84 €
ab 1. Nov. 11 - 9,97 €
ab 1. Nov. 12 - 10,22 €

ab 1. Juli 10 - 9,60 €
ab 1. Mai 11 - 9,84 €
ab 1. Nov. 11 - 9,97 €
ab 1. Nov. 12 - 10,22 €

ab 1. Juli 10 - 8,91 €
ab 1. Juli 11 - 9,09 €

8,49
4

ab 1. Juli 10 - 10,16 €
ab 1. Jan. 11 - 10,16 €
ab 1. Mai 11 - 10,41 €
ab 1. Nov. 11 - 10,54 €
ab 1. Nov. 12 - 10,81 €

ab 1. Juli 10 - 10,16 €
ab 1. Mai 11 - 10,41 €
ab 1. Nov. 11 - 10,54 €
ab 1. Nov. 12 - 10,81 €

ab 1. Juli 10 - 9,56 €
ab 1. Juli 11 - 9,76 €

9,12
5

ab 1. Juli 10 -11,48 €
ab 1. Jan. 11 - 11,48 €
ab 1. Mai 11 - 11,77 €
ab 1. Nov. 11 - 11,92 €
ab 1. Nov. 12 - 12,21 €

ab 1. Juli 10 - 11,48 €
ab 1. Mai 11 - 11,77 €
ab 1. Nov. 11 - 11,92 € 
ab 1. Nov. 12 - 12,21 €

ab 1. Juli 10 - 11,43 €
ab 1. Juli 11 - 11,65 €

10,87
6

ab 1. Juli 10 - 12,90 €
ab 1. Jan. 11 - 12,90 €
ab 1. Mai 11 - 13,22 €
ab 1. Nov. 11 - 13,39 €
ab 1. Nov. 12 - 13,73 €

ab 1. Juli 10 - 12,90 €
ab 1. Mai 11 - 13,22 €
ab 1. Nov. 11 - 13,39 € 
ab 1. Nov. 12 - 13,73 €

ab 1. Juli 10 - 12,90 €
ab 1. Juli 11 - 13,16 €

12,29
7

ab 1. Juli 10 -15,07 €
ab 1. Jan. 11 - 15,07 €
ab 1. Mai 11 - 15,44 €
ab 1. Nov. 11 - 15,64 €
ab 1. Nov. 12 - 16,03 €

ab 1. Juli 10 - 15,07 €
ab 1. Mai 11 - 15,44 €
ab 1. Nov. 11 - 15,64 € 
ab 1. Nov. 12 - 16,03 €

ab 1. Juli 10 - 15,07 €
ab 1. Juli 11 - 15,37 €

14,54
8

ab 1. Juli 10 - 16,20 €
ab 1. Jan. 11 - 16,20 €
ab 1. Mai 11 -16,61 €
ab 1. Nov. 11 - 16,82 €
ab 1. Nov. 12 - 17,24 €

ab 1. Juli 10 - 16,20 €
ab 1. Mai 11 - 16,61 €
ab 1. Nov. 11 - 16,82 € 
ab 1. Nov. 12 - 17,24 €

ab 1. Juli 10 - 16,20 €
ab 1. Juli 11 - 16,53 €

15,44
9 ab 1. Juli 10 - 17,38 €
ab 1. Jan. 11 - 17,38 €
ab 1. Mai 11 - 17,53 €
ab 1. Nov. 11 -17,76 €
ab 1. Nov. 12 - 18,20 €
ab 1. Juli 10 - 17,11 €
ab 1. Mai 11 - 17,53 €
ab 1. Nov. 11 - 17,76 € 
ab 1. Nov. 12 - 18,20 €
ab 1. Juli 10 - 17,11 €
ab 1. Juli 11 - 17,45 €
16,32


1Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die einsatzbezogenen Zulagen bei iGZ und BZA nicht optisch dargestellt worden.

2
Während der ersten Beschäftigungsmonate bis maximal zum Ende der Einarbeitung ist eine Entgeltabsenkung um bis zu maximal 10 Prozent zulässig. Die Entgeltgruppe E 1 Ost kann nicht unter 6,00 Euro, die Entgeltgruppe E 2 Ost nicht unter 6,12 Euro abgesenkt werden. Nach erfolgter Einarbeitung in Gruppe E1 bis E3 ist spätestens ab dem fünften Beschäftigungsmonat das Tabellenentgelt zu zahlen.

 
     
 

Ost (brutto in Euro)

 
 

Mindestlaufzeit

iGZ / DGB
(bis 31. Okt. 2013)

BZA / DGB
(bis 31. Okt. 2013)

AMP / CGZP / CGB
(bis Juni 2012)

B.V.D. / CGZP
(bis 30.06.2010)

 

 

Zulage nach 9 Monaten ununterbrochener Überlassungsdauer in Lohngr. 1 bis 4 = 0,20 €, in Lohngr. 5 bis 9 = 0,35 €. Erstmals zu zahlen, nachdem das Arbeitsverh. 14 Monate besteht.1

Der "Ostabschlag" beträgt in Entgeltgr. I nur noch 8,4%, in den anderen Lohngruppen nur noch 12,5%

Zuschläge3

In den ersten 4 Monaten kann der Lohn in den Entgeltgruppen E1 bis E3 um 9,5 % abgesenkt werden.
(Ab 01.07.2010 ersatzlos gestrichen)

Während der ersten Beschäftigungsmonate bis maximal zum Ende der Einarbeitung ist eine Entgeltabsenkung um bis zu maximal 10 Prozent zulässig.2
1

ab 1. Juli 10 - 6,65 €
ab 1. Jan. 11 - 6,65 €
ab 1. Mai 11 - 6,89 €
ab 1. Nov. 11 - 7,01 €
ab 1. Nov. 12 - 7,50 €

ab 1. Juli 10 - 6,65 €
ab 1. Mai 11 - 6,89 €
ab 1. Nov. 11 - 7,01 €
ab 1. Nov. 12 - 7,50 €

ab 1. Juli 10 - 6,40 € 
ab 1. Juli 11 - 6,56 €

6,00
2

ab 1. Juli 10 - 7,15 €
ab 1. Jan. 11 - 7,15 €
ab 1. Mai 11 - 7,33 €
ab 1. Nov. 11 - 7,46 €
ab 1. Nov. 12 - 7,64 €

ab 1. Juli 10 - 7,15 € 
ab 1. Mai 11 - 7,33 €
ab 1. Nov. 11 - 7,46 €
ab 1. Nov. 12 - 7,64 €

ab 1. Juli 10 - 7,06 € 
ab 1. Juli 11 - 7,23 €

6,73
3

ab 1. Juli 10 - 8,05 €
ab 1. Jan. 11 - 8,26 €
ab 1. Mai 11 - 8,56 €
ab 1. Nov. 11 - 8,71 €
ab 1. Nov. 12 - 8,93 €

ab 1. Juli 10 - 8,35 € 
ab 1. Mai 11 - 8,56 € 
ab 1. Nov. 11 - 8,71 €
ab 1. Nov. 12 - 8,93 €

ab 1. Juli 10 - 7,43 € 
ab 1. Juli 11 - 7,62 €

7,28
4

ab 1. Juli 10 - 8,84 €
ab 1. Jan. 11 - 8,84 €
ab 1. Mai 11 - 9,06 €
ab 1. Nov. 11 - 9,22 €
ab 1. Nov. 12 - 9,45 €

ab 1. Juli 10 - 8,84 € 
ab 1. Mai 11 - 9,06 € 
ab 1. Nov. 11 - 9,22 €
ab 1. Nov. 12 - 9,45 €

ab 1. Juli 10 - 8,47 € 
ab 1. Juli 11 - 8,69 €

8,07
5

ab 1. Juli 10 - 9,98 €
ab 1. Jan. 11 - 9,98 €
ab 1. Mai 11 - 10,23 €
ab 1. Nov. 11 - 10,42 €
ab 1. Nov. 12 - 10,68 €

ab 1. Juli 10 - 9,98 € 
ab 1. Mai 11 - 10,23 €
ab 1. Nov. 11 - 10,42 €
ab 1. Nov. 12 - 10,68 €

ab 1. Juli 10 - 9,41 € 
ab 1. Juli 11 - 9,65 €

8,98
6

ab 1. Juli 10 - 11,22 €
ab 1. Jan. 11 - 11,22 €
ab 1. Mai 11 - 11,50 €
ab 1. Nov. 11 - 11,71 €
ab 1. Nov. 12 - 12,00 €

ab 1. Juli 10 - 11,22 €
ab 1. Mai 11 - 11,50 €
ab 1. Nov. 11 - 11,71 €
ab 1. Nov. 12 - 12,00 €

ab 1. Juli 10 - 10,17 € 
ab 1. Juli 11 - 10,42 €

9,71
7

ab 1. Juli 10 - 13,10 €
ab 1. Jan. 11 - 13,10 €
ab 1. Mai 11 - 13,43 €
ab 1. Nov. 11 - 13,67 €
ab 1. Nov. 12 - 14,01 €

ab 1. Juli 10 - 13,10 €
ab 1. Mai 11 - 13,43 €
ab 1. Nov. 11 - 13,67 €
ab 1. Nov. 12 - 14,01 €

ab 1. Juli 10 - 11,10 €
ab 1. Juli 11 - 11,37 €

10,75
8

ab 1. Juli 10 - 14,09 €
ab 1. Jan. 11 - 14,09€
ab 1. Mai 11 - 14,44 €
ab 1. Nov. 11 - 14,70 €
ab 1. Nov. 12 - 15,07 €

ab 1. Juli 10 - 14,09 €
ab 1. Mai 11 - 14,44 €
ab 1. Nov. 11 - 14,70 €
ab 1. Nov. 12 - 15,07 €

ab 1. Juli 10 - 12,23 €
ab 1. Juli 11 - 12,54 €

11,70
9 ab 1. Juli 10 - 15,12 €
ab 1. Jan. 11 - 15,12 €
ab 1. Mai 11 - 15,25 €
ab 1. Nov. 11 - 15,52 €
ab 1. Nov. 12 - 15,91 €
ab 1. Juli 10 - 14,88 €
ab 1. Mai 11 - 15,25 €
ab 1. Nov. 11 - 15,52 €
ab 1. Nov. 12 - 15,91 €
ab 1. Juli 10 - 13,26 €
ab 1. Juli 11 - 13,59 €
12,75


1Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die einsatzbezogenen Zulagen bei iGZ und BZA nicht optisch dargestellt worden.

2
Während der ersten Beschäftigungsmonate bis maximal zum Ende der Einarbeitung ist eine Entgeltabsenkung um bis zu maximal 10 Prozent zulässig. Die Entgeltgruppe E 1 Ost kann nicht unter 6,00 Euro, die Entgeltgruppe E 2 Ost nicht unter 6,12 Euro abgesenkt werden. Nach erfolgter Einarbeitung in Gruppe E1 bis E3 ist spätestens ab dem fünften Beschäftigungsmonat das Tabellenentgelt zu zahlen.

3Zuschläge beim ununterbrochenen Einsatz beim gleichen Kunden prozentual und zeitlich wie beim West-Tarif 

 
     
 


Die Mindestlöhne anderer Branchen auf einen Blick

 
 

Pflegebranche

Löhne ab dem 01. August 2010 2010 2012 2013
in den alten Bundesländern mit Berlin 8,50 € 8,75 € 9,00 €
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt 7,50 € 7,75 € 8,00 €
für detaillierte Informationen geht es hier zur Verordnung des Bundesministeriums
 
     
 
Gebäudereinigung   
Löhne ab 10.03.2010 Lohngruppe 1 (Innenreinigung) Lohngruppe 6 (Außenreinigung)
in den alten Bundesländern mit Berlin 8,40 € 11,13 €
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt 6,83 € 8,66 €
 
   
 
Malerhandwerk  
Löhne ab: ab 01.09.2009 ab 01.07.2011
Bundesweit einheitlicher Mindestlohn 9,50 € 9,75 €
Darüber hinaus gilt im Westen ein weiterer Mindestlohn für Gesellen in Höhe von 11,25 Euro. Dieser steigt ab 1. September 2010 auf 11,50 Euro und ab dem 1. Juli 2011 auf 11,75 Euro
für detaillierte Informationen geht es hier zum aktuellen Tarifvertrag
 
   
 
Elektrohandwerk
Löhne ab:  01.01.2009 01.01.2010
in den Bundesländern: Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 8,05 € 8,20
in den übrigen Bundesländern 9,55 € 9,60 €
für detaillierte Informationen geht es hier zum aktuellen Tarifvertrag
 
   
 
Briefdienstleistungen   (z.Z. keine Mindestlohn-Vereinbarung)
Löhne ab: 01.12.2007 01.01.2010
in den alten Bundesländern 8,40 € / 9,80 € 8,40 € / 9,80 €
in den neuen Bundesländern 8,00 € / 9,00 € 8,40 € / 9,80 €
Das Bundesverwaltungsgericht hat am 28.01.2010 den Mindestlohn für Briefdienstleistungen für rechtswidrig erklärt.
 
   
 
Dachdeckerhandwerk    (z.Z. keine Mindestlohn-Vereinbarung)
in allen Bundesländern Löhne ab 01.01.2009 10,40 €
Dieser Mindestlohn-Tarifvertrag endet am 31.12.2009
 
   
 
Abbruch- und Abwrackgewerbe   (z.Z. keine Mindestlohn-Vereinbarung)
Löhne ab 01.09.2007 Lohngruppe I Lohngruppe II
in den alten Bundesländern 9,79 € 11,96 €
in den neuen Bundesländern 9,10 € 10,16 €
Der Mindestlohn-Tarifvertrag ist zum 31.12.2008 ausgelaufen.
 
   
 
Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft
alte Bundesländer neue Bundesländer
Löhne ab 01.07.2009 7,51 € 6,36 €
Löhne ab 01.04.2010 7,65 € 6,50 €
Löhne ab 01.04.2011 7,80 € 6,75 €
Löhne ab 01.04.2012 8,00 € 7,00 €
für detaillierte Informationen geht es hier zum aktuellen Tarifvertrag
 
   
 
Abfallwirtschaft
Bundesweiter Mindestlohn  Löhne ab dem 01.01.2010 8,02 €
Löhne ab dem 01.11.2010 8,24 €
für detaillierte Informationen geht es hier zum aktuellen Tarifvertrag (verlängert bis zum 31. August 2011)